Sany Использованные грузовики мобильных кранов 220T 360KW Rpm номинальная мощность
Sany SAC2200C 2019 Основной параметр | |||
Описание части | Параметр | ||
Мощность | Максимальная грузоподъемность | t | 220 |
Размеры | Общая длина/ширина/высота | мм | 15815*3000*4000 мм |
Валовая масса | в кг | 54850 | |
Сила | Максимальная мощность двигателя | КВт/о/мин | 360 |
Максимальная мощность двигателя | N.m. | 2200 | |
Путешествия | Максимальная скорость движения | В км/ч | 80 |
Минимальный радиус поворота | m | 10 | |
Угол одобрения | ° | 20 | |
Угол отправления | ° | 17 | |
Максимальная степень ускоренности | % | 58 | |
Потребление топлива на человека сто километров | Л | 72 | |
Основные параметры | Температурный диапазон | 20 °C ~ +40 °C | |
Минимальный номинальный диапазон | m |
3 | |
Радиус вращения хвоста катушки | m | 4.85 | |
Раздел бума | Форма 6-U | ||
Полный бум | m | 3540 | |
Полное расширение бума+гиб | m | 952 | |
Протяженность вытяжки (продольная × поперечная) | m | 8.5 × 8.3 м | |
Сдвигатель джиба | m | 0 °-40 ° | |
Рабочая скорость | Максимальная скорость, главный подъемник, одна линия,без нагрузки | м/мин | 130 м/мин |
Максимальная скорость, подъем подъема, однолинейный, без нагрузки | м/мин | 130 м/мин | |
Время полного расширения/оттягивания бума | с | 550/ 550 с | |
Время полного подъема/снижения бума | с | 60 / 90 с | |
Скорость вращения | r/min | 1.50,0 р/мин |