Sany Использованный грузовой кран 75 тонн 274 кВт вращения в минуту номинальная мощность
Основной параметр Sany STC750S | |||
Описание части | Параметр | ||
Мощность | Максимальная грузоподъемность | t | 75 |
Размеры | Общая длина/ширина/высота | мм | 14695*2750*3830 мм |
Валовая масса | в кг | 45340 | |
Сила | Максимальная мощность двигателя | КВт/о/мин | 274 |
Максимальная мощность двигателя | N.m. | 1550 | |
Путешествия | Максимальная скорость движения | В км/ч | 80 |
Минимальный радиус поворота | m | 12 | |
Угол одобрения | ° | 20 | |
Угол отправления | ° | 12 | |
Максимальная степень ускоренности | % | 37 | |
Потребление топлива на человека сто километров | Л | 55 | |
Основные параметры | Температурный диапазон | 20 °C ~ +45 °C | |
Минимальный номинальный диапазон | m |
3 | |
Радиус вращения хвоста катушки | m | 4.116 | |
Раздел бума | Форма 5-U | ||
Полный бум | m | 45 | |
Полное расширение бума+гиб | m | 61 | |
Протяженность вытяжки (продольная × поперечная) | m | 6.1 × 7,6 м | |
Сдвигатель джиба | m | 0 °, 15 °, 30 ° | |
Рабочая скорость | Максимальная скорость, главный подъемник, одна линия,без нагрузки | м/мин | 130 м/мин |
Максимальная скорость, подъем подъема, однолинейный, без нагрузки | м/мин | 130 м/мин | |
Время полного расширения/оттягивания бума | с | 120 / 130 с | |
Время полного подъема/снижения бума | с | 80 / 80 с | |
Скорость вращения | r/min | 20,0 р/мин |